บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินทุนสาธารณประโยชน์ เดือน ธันวาคม 2558
Posted: สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด Date: 2014-12-30 11:44:41
IP: 125.26.191.70
 

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินทุนสาธารณประโยชน์ เดือน ธันวาคม 2558

กรณีบิดา,มารดา,คู่สมรสเสียชีวิต, มงคลสมรส, สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาขึ้นไป 

ลำดับ หมายเลขสมาชิก ยศ  ชื่อ  สกุล    จำนวนเงิน
1 34952 จ.ส.ต.สุบิน อรทัย 5,000
2 15333 ร.ต.ต.ปพน พลับพลา 5,000
3 34918 พ.ต.ท.สัมพันธ์ อุดมชัยนิธิยศ 5,000
4 27960 พ.ต.ท.คงกาจ ภูนกเนียม 5,000
5 23831 นางเพลินจิตร เพียรหาผล 5,000
6 28622 ด.ต.หญิงณัฐปารย์ นุชสำเนียง 5,000
7 10167 ร.ต.ต.สมโภชน์ ทัพประยูร 5,000
8 10309 ร.ต.ต.วิฑูรย์ นิลชะชา 5,000
9 20518 ด.ต.สุพจน์ กระแซง 5,000
10 36171 ส.ต.ต.วชิระ เชื้อกระโซ่ 5,000
11 7926 ด.ต.หญิงอรอุมา ร่วมทอง 5,000
12 18016 ด.ต.มิตรชาย ยันบัวบาน 5,000
13 14964 ร.ต.ต.สุรพล อิ้งแสง 5,000
14 13084 ร.ต.ต.หญิงเบญจวรรณ อุ่นเสนีย์ 5,000
15 26256 ด.ต.อภิชัย สุขจิตร 5,000
16 21682 ด.ต.อำพร มีสุขศรี 5,000
17 20898 ร.ต.อ.สมพร อุทัยวรรณ์ 5,000
18 29379 นายวิทยา ดำคล้าย 5,000
19 23068 ร.ต.อ.สมประสงค์ รักษาแก้ว 5,000
20 28276 ด.ต.ชาญชัย คงเกราะ 5,000
21 26085 ร.ต.ต.วิวัฒน์ เสริฐสนิท 5,000
22 25380 ด.ต.นงค์ พลทำ 5,000
23 34047 ร.ต.อ.ปฏิพัทธ์ สีตอง 5,000
24 19925 ด.ต.เสริมพล ชัยสรรค์ 5,000
25 26142 ด.ต.วันยิ้น บุตนัย 5,000
26 22124 ร.ต.อ.ณรงค์ แป้นปลื้ม 5,000
27 14095 ด.ต.ณัฐพลภัทร ธนธิติพลรัตน์ 5,000
28 17828 ร.ต.ท.บวร สังข์ทอง 5,000
29 21558 ด.ต.อุทัย แก้วสมบัติ 5,000
30 28226 ร.ต.ต.วิชัย ขอพึ่งกลาง 5,000
31 19108 ด.ต.กฤษดา ศรีกุลา 5,000
32 30188 จ.ส.ต.ชัยพิชิต อ่อนปลา 5,000
33 24253 ด.ต.หญิงนารีรัตน์ เฟื่องตระกูลวิทย์ 5,000
34 31521 ร.ต.ท.นันทพงษ์  ภูนพทอง 5,000
35 6832 ร.ต.ต.วิริยะ  ศิริพละ 5,000
36 23935 ด.ต.สมยศ   มณี 5,000
37 26855 ด.ต.มาณัฐพ์ ม่านทอง 5,000
38 33422 ร.ต.ต.โฆษิต บุญนอก 5,000
39 22691 ด.ต.หญิงอัมพร พรเพชรรัตนสิริ 5,000
40 36082 พ.ต.ต.เอกลักษณ์ หมวกผัน 5,000
41 34393 ด.ต.หญิงบุญลำ ตุ่นนิ่ม 5,000
42 4373 ร.ต.ต.สฤษดิ์  ประจิตร 5,000
43 33028 ร.ต.ท.พิษณุ แก่งศิริ 5,000
44 30425 จ.ส.ต.หญิงสุปรียา ขันติวงษ์ 5,000
45 16438 ด.ต.ประจวบ นุชถาวร 5,000
46 22517 ด.ต.วินิช บุญทวี 5,000
47 32268 ด.ต.สมบูรณ์ สมทางดี 5,000
48 13989 ด.ต.สุทธิรักษ์ กล้าหาญ 5,000
49 20604 ร.ต.อ.ศักดิ์ตระกูล ศักดิ์ศรี 5,000
50 36941 พ.ต.ท.สมชาย  สานฐิตะปัญญา 5,000
51 28472 ด.ต.วิเชียร   บุตรหนองหว้า 5,000
52 16853 ด.ต.บรรเลง ผดุงญาติ 5,000
53 26245 ด.ต.ชัยยะกานต์ ชัยยะไพบูรณ์ 5,000
54 16763 ด.ต.พีรพัฒน์ วงศ์กล้า 5,000
55 17291 ด.ต.ไชยา เครือไป้ 5,000
56 33158 ส.ต.อ.ประเทศ ช่อลำเจียก 5,000
57 21660 ร.ต.อ.บำเพ็ญ นามฉวี 5,000
58 10374 ร.ต.ต.โอฬาร วิเชียรศาสตร์ 5,000
59 31033 จ.ส.ต.พิษณุ บุญธรรม 5,000
60 22656 ร.ต.ท.ปรีชา สุขประเสริฐ 5,000
61 23535 ด.ต.ปณต แก้วสีลา 5,000
62 7649 ด.ต.มนูญ บุญขาว 5,000
63 30060 พ.ต.ท.จิรายุ พ่วงหงส์ 5,000
64 23027 ด.ต.จิราวัฒน์ ลาเบ้า 5,000
65 14023 ด.ต.สมเกียรติ สิทธิยศ 5,000
66 23571 ร.ต.ท.สมพงษ์ สาระกิจ 5,000
67 34659 ร.ต.ท.ภิญญา ทิมรัตน์ 1,000
68 33904 พ.ต.ท.วิษณุ สุระวดี 1,000
69 35245 ส.ต.อ.หญิงปาริชาติ ทองต้ง 1,000
70 33954 ร.ต.ต.อภิชัย ที่รัก 1,000
71 35850 ร.ต.อ.วุฒิชัย ปัจฉิมก้านตง 1,000
72 9536 ร.ต.ท.วิเชียร ปานมณี 5,000
    รวม 340,000

 

สรุป 1. ทุนฯบิดา,มารดา หรือ คู่สมรสเสียชีวิต ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 67 ราย คิดเป็นเงิน 335,000 บาท
  2. ทุนฯมงคลสมรส                            ทุนละ 1,000 บาท จำนวน  3  ราย คิดเป็นเงิน   3,000 บาท
  3. ทุนฯสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 2 ราย เป็นเงิน   2,000 บาท
                    รวมทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 72 ราย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  340,000 บาท  

 



   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ